|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | सीएन, गुआंग्डोंग |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | QiHang |
| प्रमाणन: | CE,ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | QH-ST-500 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | मोल भाव |
| मूल्य: | 1015 usd |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 20 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | भण्डारण टैंक | ब्रैंड: | किहांग |
|---|---|---|---|
| समारोह: | भंडारण तरल / लोशन | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| प्रमाणपत्र: | आईएसओ 9 001, सीई | क्षमता: | 500ली |
| डिलिवरी का विवरण: | 20 दिनों के भीतर | पैकेजिंग प्रकार: | लकड़ी का बक्सा |
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग | आदर्श: | QH-ST-500L |
| हाई लाइट: | 500L तरल भंडारण टैंक,पहिया दूध फ्रीजर टैंक |
||
उत्पाद विवरण
विवरण:
यह व्यापक रूप से पेय, भोजन, डेयरी, दवा, रसायन और प्रक्रिया उद्योगों में लागू होता है।यह संरचना, सिंगल-लेयर, डबल-लेयर (जैकेट) और थ्री-लेयर (इन्सुलेशन लेयर) के लिए ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बनाया जा सकता है या गर्मी और ठंड के लिए लिम्पेट कॉइल (अंदर या बाहरी) बना सकता है।वे स्टेनलेस स्टील (SUS304 या SUS316L) से बने होते हैं।सभी जोड़ों और अंदर बिना किसी मृत कोण के दर्पण समाप्त हो गया है और आसानी से साफ हो गया है।
प्रदर्शन:
1. स्थानांतरित करने में आसान
2. सुंदर उपस्थिति;दृढ़ और टिकाऊ चरित्र
3. स्टेनलेस स्टील से बना
4. सभी टैंक क्षमता को अनुकूलित किया जा सकता है।
5. भंडारण के लिए सभी प्रकार की क्रीम, लोशन और डिटर्जेंट के लिए उपयोग करने योग्य।
| प्रभावी मात्रा | (डी * एच) टैंक का आयाम | (एच) कुल ऊंचाई | इनलेट और आउटलेट का व्यास |
| (एल) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) |
| 500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
| 600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
| 700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
| 800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
| 900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
| 1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
| 1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
| 2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
| 3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
| 4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
| 5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
| 6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
| 7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
| 8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
| 9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
| 10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 |
| 12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 |
| 15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 |
| 20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 |



अपना संदेश दर्ज करें