|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | QIHANG |
| प्रमाणन: | CE;ISO;GMP |
| मॉडल संख्या: | क्यूएचसी |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 3000USD |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का केस |
| प्रसव के समय: | 8 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 50 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | SUS304 या SUS316L | मात्रा: | 50 ~ 5000 एल |
|---|---|---|---|
| निर्माण: | लंबवत प्रकार | सतह खत्म: | मिरर पॉलिश या मैट पॉलिश |
| मानक घटक: | मैनहोल, दृष्टि कांच, सफाई गेंद | ||
| हाई लाइट: | 300l क्रीम भंडारण टैंक,स्टेनलेस स्टील क्रीम भंडारण टैंक,जंगम क्रीम भंडारण टैंक |
||
उत्पाद विवरण
प्रसाधन सामग्री तरल लोशन क्रीम के लिए स्टेनलेस स्टील जंगम भंडारण टैंक स्टेनलेस स्टील पानी की टंकी भंडारण टैंक
मिश्रण टैंक कैरियर भट्ठी श्रृंखला
![]()
| नाममात्र क्षमता | विद्युत तापीय शक्ति | भीतरी बर्तन व्यास | φ मिमी जैकेट व्यास | स्पीड रिड्यूसर मॉडल | मोटर | मिश्रण घूर्णन गति (आरपीएम) |
| 50 | 4 x 2 किलोवाट | φ 400 | φ 600 | 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 |
| 100 | 6 x 2 किलोवाट | φ 500 | φ 700 | 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
| 300 | 6 x 4 किलोवाट | φ 800 | φ 1000 | 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9 x 4 किलोवाट | φ 900 | φ 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12 x 4 किलोवाट | φ 1200 | φ 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 | 15 x 5 किलोवाट | φ 1400 | φ 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15 x 6 किलोवाट | φ 1600 | φ 1800 | 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
| 5000 | 16 x 7 किलोवाट | φ 2000 | φ 2200 | 5.5-3 | 1450/5.5 |
क्यू: निकटतम बंदरगाह कहाँ है?
ए: गुआंगज़ौ
अपना संदेश दर्ज करें